德甲 · 新闻
帅位岌岌可危,努诺执教已连续26场英超丢球,本轮惨败垫底狼队
围绕科隆的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
巴黎圣日耳曼
马赛
雷恩
圣埃蒂安
瓦尔贝里
马尔默
哥德堡
尤尔加登
富勒姆
纽卡斯尔联
埃弗顿
狼队
中日德兰
哈维德夫
哈维德夫
奥胡斯
围绕科隆的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
尼斯成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
围绕里泽体育的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拜仁慕尼黑 | 16 | 7 | 5 | 44 | 23 | 21 | 55 |
| 2 |
基尔 | 15 | 8 | 5 | 43 | 28 | 15 | 53 |
| 3 |
沃尔夫斯堡 | 15 | 7 | 6 | 45 | 17 | 28 | 52 |
| 4 |
云达不来梅 | 15 | 7 | 6 | 44 | 18 | 26 | 52 |
| 5 |
多特蒙德 | 14 | 7 | 7 | 45 | 19 | 26 | 49 |
| 6 |
汉堡 | 14 | 6 | 8 | 47 | 22 | 25 | 48 |
| 7 |
科隆 | 13 | 5 | 10 | 35 | 25 | 10 | 44 |
| 8 |
美因茨 | 12 | 7 | 9 | 43 | 22 | 21 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Meyer | 斯图加特 | 19球 | 29 |
| 2 | Liam Ivanov | 基尔 | 18球 | 27 |
| 3 | Yuri Silva | 弗赖堡 | 16球 | 29 |
| 4 | Lucas Lopez | 法兰克福 | 13球 | 29 |
| 5 | Mason Silva | 勒沃库森 | 12球 | 28 |
| 6 | Leo Lopez | 沃尔夫斯堡 | 10球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Diaz | 圣保利 | 17次 | 23 |
| 2 | Mason Garcia | 法兰克福 | 14次 | 25 |
| 3 | Leo Pereira | 奥格斯堡 | 14次 | 21 |
| 4 | Iker Costa | 斯图加特 | 13次 | 30 |
| 5 | Raul Moreira | 弗赖堡 | 11次 | 29 |
| 6 | Raul Costa | 霍芬海姆 | 9次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿尔克马尔 | 14 | 8 | 7 | 44 | 27 | 17 | 50 |
| 2 |
埃因霍温 | 14 | 7 | 8 | 46 | 32 | 14 | 49 |
| 3 |
费耶诺德 | 14 | 6 | 9 | 45 | 35 | 10 | 48 |
| 4 |
乌德勒支 | 12 | 8 | 9 | 36 | 30 | 6 | 44 |
| 5 |
前进之鹰 | 12 | 7 | 10 | 35 | 36 | -1 | 43 |
| 6 |
阿贾克斯 | 11 | 8 | 10 | 34 | 34 | 0 | 41 |
| 7 |
鹿特丹斯巴达 | 11 | 7 | 11 | 38 | 33 | 5 | 40 |
| 8 |
福图纳锡塔德 | 11 | 6 | 12 | 42 | 34 | 8 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Ivanov | 福图纳锡塔德 | 19球 | 27 |
| 2 | Jaden Yildiz | 阿贾克斯 | 18球 | 39 |
| 3 | Leo Ivanov | 鹿特丹斯巴达 | 17球 | 23 |
| 4 | Mason Moreira | 海伦芬 | 15球 | 28 |
| 5 | Jaden Ivanov | 瓦尔韦克 | 13球 | 20 |
| 6 | Iker Garcia | 埃因霍温 | 11球 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Wang | 阿贾克斯 | 16次 | 32 |
| 2 | Ethan Pereira | 埃因霍温 | 16次 | 22 |
| 3 | Yuri Wang | 福图纳锡塔德 | 14次 | 37 |
| 4 | Theo Pereira | 乌德勒支 | 14次 | 21 |
| 5 | Raul Khan | 阿尔克马尔 | 13次 | 28 |
| 6 | Mateo Costa | 鹿特丹斯巴达 | 12次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
梅赫伦 | 16 | 9 | 6 | 51 | 29 | 22 | 57 |
| 2 |
欧本 | 16 | 8 | 7 | 50 | 20 | 30 | 56 |
| 3 |
沙勒罗瓦 | 16 | 8 | 7 | 42 | 17 | 25 | 56 |
| 4 |
圣吉罗斯联合 | 16 | 8 | 7 | 49 | 27 | 22 | 56 |
| 5 |
亨克 | 16 | 8 | 7 | 42 | 25 | 17 | 56 |
| 6 |
科特赖克 | 15 | 7 | 9 | 46 | 27 | 19 | 52 |
| 7 |
标准列日 | 14 | 6 | 11 | 42 | 26 | 16 | 48 |
| 8 |
安特卫普 | 13 | 8 | 10 | 43 | 23 | 20 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rossi | 圣吉罗斯联合 | 26球 | 48 |
| 2 | Iker Moreira | 根特 | 24球 | 31 |
| 3 | Raul Garcia | 安特卫普 | 22球 | 28 |
| 4 | Mason Yildiz | 科特赖克 | 19球 | 41 |
| 5 | Noah Santos | 安德莱赫特 | 16球 | 25 |
| 6 | Ethan Wang | 布鲁日 | 14球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Khan | 安德莱赫特 | 15次 | 30 |
| 2 | Aiden Lopez | 布鲁日 | 14次 | 34 |
| 3 | Ethan Garcia | 梅赫伦 | 12次 | 35 |
| 4 | Mateo Moreira | 圣吉罗斯联合 | 9次 | 28 |
| 5 | Liam Ibrahim | 标准列日 | 7次 | 24 |
| 6 | Leo Meyer | 根特 | 7次 | 25 |
感谢每一位关注和支持比分内容的朋友。
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
北京国安
河南队
深圳新鹏城
青岛西海岸
汉堡
基尔
法兰克福
柏林联合
蓝十字
莱昂
托卢卡
桑托斯拉古纳
特罗姆瑟
罗森博格
博多格林特
萨普斯堡